Delegation Baden-Württemberg
Schülerinnen und Schüler:
| Vorname und Name |
Klasse |
Schule |
Ergebnis |
| Friedrich Feuerstein |
|
Helmholtz-Gymnasium Heidelberg | 2. Preis |
| Darij Grinberg |
|
Kant-Gymnasium Karlsruhe | 1. Preis |
| Alexander Ivanov | 9 | Leibniz-Gymnasium Rottweil | 3. Preis |
| Eva Kröner | 9 | Heimschule St. Landolin Ettenheim | Anerk. |
| Roland Riester | 10 | Martin-Gerbert-Gymnasium Horb | |
| Philipp Arnold | 11 | Klettgau-Gymnasium Waldshut-Tiengen | |
| Sebastian Brandt | 11 | Gymnasium Neckargemünd | 3. Preis |
| Thomas Kremer | 11 | Gymnasium Königin-Katharina-Stift Stuttgart | Anerk. |
| Yuguang Lin | 11 | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | |
| Frieder Meidert | 12 | Peutinger-Gymnasium Ellwangen | |
| Solveig Engel | 13 | Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim | |
| Karim-Maximilian Niyazi | 13 | Paracelsus-Gymnasium Stuttgart-Hohenheim |
Mannschaftsleitung:
StDin Irmingard Schmithüsen, Baden-Baden