Delegation Bremen
Schülerinnen und Schüler:
| Vorname und Name | Klasse | Schule | Ergebnis |
| Johanna Scholz |
7 |
Ökumenisches Gymnasium | |
| Simon Schmitt |
|
Ökumenisches Gymnasium | |
| Hinnerk Stach | 8 | Ökumenisches Gymnasium | |
| Franka Tholen | 8 | Ökumenisches Gymnasium | |
| Christian Scichocki | 9 | St. Johannis-Schule | |
| Malte Harder | 10 | Schulzentrum Findorff | |
| Philipp Cordes | 10 | Ökumenisches Gymnasium | |
| Ewgenij Tschistjakow | 11 | Altes Gymnasium | |
| Christoph Hertzberg | 12 | Gymnasium Horn | |
| Benjamin Sebastian Teuber | 13 | Kippenberg-Gymnasium |
Mannschaftsleitung:
Klaus Lies, Kippenberg-Gymnasium Bremen
Dr. Dierk Schleicher, International University Bremen