Delegation Niedersachsen
Schülerinnen und Schüler:
| Vorname und Name | Klasse | Schule | Ergebnis |
| Daniel Chwatinski |
7 |
Bernhard-Riemann-Gymnasium Scharnebeck | |
| Björn Reuper |
8 |
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg | |
| Delf Lachmund | 8 | Domgymnasium Verden | Anerk. |
| Malte Kuhlmann | 9 | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | Anerk. |
| Björn Bredthauer | 9 | Hölty-Gymnasium Wunstorf | |
| Holger Kammeyer | 10 | Hölty-Gymnasium Wunstorf | |
| Antje Schmidt | 10 | Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | |
| Heiner Oesterlin | 12 | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | 3. Preis |
| Jan-Oliver Fröhlich | 13 | Albert-Einstein-Gymnasium Buchholz | |
| Henning Avenhaus | 13 | CJD-Jugenddorf Christophorusschule Braunschweig | 2. Preis |
Mannschaftsleitung:
Klaus Fritze, Braunschweig
Barbara Sjuts, Leer