Delegation Sachsen
Schülerinnen und Schüler:
| Vorname und Name | Klasse | Schule | Ergebnis |
| Marc Landgraf |
|
Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | 3. Preis |
| Susann Mach |
|
Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | |
| Georg Schönherr | 8 | Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 2. Preis |
| Simon Weißbach | 8 | Gymnasium Zschopau | 1. Preis |
| Jeremias Epperlein | 9 | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue | 2. Preis |
| Rüdiger Kürsten | 9 | Gymnasium Engelsdorf | 3. Preis |
| Dominik Schädlich | 9 | Goethe-Gymnasium Auerbach | Anerk. |
| Kerstin Gerstenberger | 10 | A.-Diesterweg-Gymnasium Plauen | |
| Juraj Kirchheim | 10 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig | 2. Preis |
| Ilka Riedel | 10 | Gymnasium Marienberg | Anerk. |
| Hans Wulf | 10 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg | Anerk. |
| David Bauer | 11 | Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha | 2. Preis |
| Tobias Brunsch | 11 | Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz | 2. Preis |
| Peter Eberhard | 11 | Christian-Weise-Gymnasium Zittau | 2. Preis |
| Michael Döhler | 12 | Christian-Graupner-Gymnasium Kirchberg |
Mannschaftsleitung:
Bernd Mulansky, TU Dresden, Institut für Numerische Mathematik
Stefanie Tille, Marie-Curie-Gymnasium Dresden