Delegation Schleswig-Holstein
Schülerinnen und Schüler:
| Vorname und Name | Klasse | Schule | Ergebnis |
| Milena Wrobel |
|
Klaus-Groth-Schule Neumünster | |
| Lennart Stern |
|
Stormarnschule Ahrensburg | Anerk. |
| Kristina Wohlenberg | 8 | Detlefsenschule Glückstadt | Anerk. |
| Hauke Sorgenfrei | 8 | Jürgen-Fuhlendorf-Schule Bad Bramstedt | 2. Preis |
| Giso Jahncke | 8 | Auguste-Viktoria-Schule Itzehoe | 3. Preis |
| Maike Kunnas | 9 | Otto-Hahn-Gymnasium Geesthacht | |
| Tobias Dettmann | 9 | Jürgen-Fuhlendorf-Schule Bad Bramstedt | |
| Christian Kirst | 9 | Klaus-Groth-Schule Neumünster | 2. Preis |
| Moritz Rodenhausen | 9 | Kieler Gelehrtenschule | 2. Preis |
| Christian Mallas | 10 | Kieler Gelehrtenschule | Anerk. |
Mannschaftsleitung:
Martin Zacharias, IPTS Neumünster
Dr. Hinrich Lorenzen, Dahlmannschule Bad Segeberg
Jochen Carow, Holstenschule Neumünster